Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low |
Radiation | 0.14 µSV/h | Low | |
8.3 °C | 1020 hPa | 73% Last update: 2024-10-14 06:32:27. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 7% | Very low |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low |
Last update: 2024-10-14 06:33:14. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low |
PM10 | 7 µg/m3 | 15% | Very low |
8.1 °C | 1019 hPa | 77% Last update: 2024-10-14 06:32:12. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 11% | Very low |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Very low |
8.3 °C | 1018 hPa | 77% Last update: 2024-10-14 06:34:16. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: