Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Very low |
Radiation | 0.16 µSV/h | Low | |
18.8 °C | 1027 hPa | 57% Last update: 2023-10-04 14:32:34. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low |
PM10 | 3 µg/m3 | 5% | Very low |
19.1 °C | 1027 hPa | 46% Last update: 2023-10-04 14:31:30. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 6% | Very low |
PM10 | 4 µg/m3 | 9% | Very low |
17.8 °C | 1027 hPa | 48% Last update: 2023-10-04 14:32:58. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 6% | Very low |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Very low |
18.8 °C | 1026 hPa | 44% Last update: 2023-10-04 14:31:30. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 11% | Very low |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Very low |
21.5 °C | 1025 hPa | 39% Last update: 2023-10-04 14:31:52. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: