Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 22% | Very low |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low |
Radiation | 0.13 µSV/h | Low | |
5.3 °C | 1021 hPa | 57% Last update: 2023-03-29 20:53:45. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 62% | Low |
PM10 | 36 µg/m3 | 73% | Low |
5.4 °C | 1020 hPa | 51% Last update: 2023-03-29 20:53:26. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 20% | Very low |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low |
4.3 °C | 1021 hPa | 51% Last update: 2023-03-29 20:50:29. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 15% | Very low |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low |
5.8 °C | 1020 hPa | 47% Last update: 2023-03-29 20:51:00. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 40% | Very low |
PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Low |
5.9 °C | 1019 hPa | 45% Last update: 2023-03-29 20:52:00. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: