Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 45% | Very low |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Very low |
Radiation | 0.15 µSV/h | Low | |
-0.5 °C | 1006 hPa | 83% Last update: 2023-12-02 12:14:02. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 47% | Very low |
PM10 | 31 µg/m3 | 61% | Low |
-0.7 °C | 1006 hPa | 84% Last update: 2023-12-02 12:15:55. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 41% | Very low |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Low |
-0.5 °C | 1005 hPa | 80% Last update: 2023-12-02 12:16:56. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 68% | Low |
PM10 | 38 µg/m3 | 76% | Low |
-1.1 °C | 1004 hPa | 89% Last update: 2023-12-02 12:13:48. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: