Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 59 µg/m3 | 234% | High |
PM10 | 133 µg/m3 | 266% | High |
Radiation | 0.18 µSV/h | Low | |
8.0 °C | 1003 hPa | 63% Last update: 2021-02-24 20:55:03. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 103 µg/m3 | 412% | High |
PM10 | 209 µg/m3 | 418% | Very high |
8.1 °C | 1003 hPa | 64% Last update: 2021-02-24 20:54:54. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 63 µg/m3 | 253% | High |
PM10 | 165 µg/m3 | 329% | High |
Last update: 2021-02-24 20:55:47. |
Inne czujniki NAM na terenie Knurowa:
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: