Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 56% | Very low |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Very low |
Radiation | 0.14 µSV/h | Low | |
14.8 °C | 1018 hPa | 79% Last update: 2023-06-08 02:58:18. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 76% | Low |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Very low |
12.4 °C | 1018 hPa | 95% Last update: 2023-06-08 03:03:40. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 48% | Very low |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Very low |
13.8 °C | 1017 hPa | 81% Last update: 2023-06-08 03:00:24. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 0 µg/m3 | 2% | Very low |
PM10 | 1 µg/m3 | 1% | Very low |
14.1 °C | 1017 hPa | 78% Last update: 2023-06-08 03:03:07. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 61% | Low |
PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Low |
15.5 °C | 1016 hPa | 70% Last update: 2023-06-08 03:03:41. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: