Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 22% | Very low |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low |
Radiation | 0.15 µSV/h | Low | |
-2.4 °C | 1037 hPa | 84% Last update: 2023-02-05 01:34:05. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 18% | Very low |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low |
-3.1 °C | 1037 hPa | 97% Last update: 2023-02-05 01:33:28. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 18% | Very low |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Very low |
-3.0 °C | 1037 hPa | 83% Last update: 2023-02-05 01:33:30. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 0 µg/m3 | 1% | Very low |
PM10 | 0 µg/m3 | 1% | Very low |
-1.8 °C | 1037 hPa | 78% Last update: 2023-02-05 01:33:28. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 28% | Very low |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Very low |
-2.2 °C | 1036 hPa | 77% Last update: 2023-02-05 01:31:38. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: