Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 7% | Very low |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Very low |
Radiation | 0.16 µSV/h | Low | |
17.5 °C | 1027 hPa | 60% Last update: 2023-10-04 15:54:09. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 6% | Very low |
PM10 | 4 µg/m3 | 7% | Very low |
19.2 °C | 1026 hPa | 49% Last update: 2023-10-04 15:52:35. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 6% | Very low |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Very low |
17.4 °C | 1027 hPa | 51% Last update: 2023-10-04 15:53:47. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 9% | Very low |
PM10 | 6 µg/m3 | 13% | Very low |
17.6 °C | 1026 hPa | 48% Last update: 2023-10-04 15:52:35. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 13% | Very low |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Very low |
20.4 °C | 1025 hPa | 43% Last update: 2023-10-04 15:52:43. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: