Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 27% | Very low |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low |
Radiation | 0.14 µSV/h | Low | |
15.6 °C | 1026 hPa | 65% Last update: 2024-09-19 20:25:16. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 29% | Very low |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low |
15.5 °C | 1025 hPa | 81% Last update: 2024-09-19 20:23:28. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 30% | Very low |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Very low |
Last update: 2024-09-19 20:22:06. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 39% | Very low |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Very low |
15.2 °C | 1025 hPa | 71% Last update: 2024-09-19 20:23:19. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 35% | Very low |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Very low |
16.2 °C | 1024 hPa | 58% Last update: 2024-09-19 20:26:25. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: