Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 27% | Very low |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low |
Radiation | 0.13 µSV/h | Low | |
5.0 °C | 1021 hPa | 60% Last update: 2023-03-29 22:04:42. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 55% | Very low |
PM10 | 30 µg/m3 | 61% | Low |
5.0 °C | 1020 hPa | 54% Last update: 2023-03-29 21:59:04. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 29% | Very low |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Very low |
4.0 °C | 1020 hPa | 55% Last update: 2023-03-29 22:01:40. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 22% | Very low |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Very low |
5.3 °C | 1020 hPa | 51% Last update: 2023-03-29 22:01:41. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 53% | Very low |
PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Low |
5.4 °C | 1019 hPa | 49% Last update: 2023-03-29 22:04:02. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: