Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 34% | Very low |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low |
Radiation | 0.19 µSV/h | Low | |
0.8 °C | 971 hPa | 83% Last update: 2021-01-25 11:57:55. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 52% | Very low |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Low |
0.3 °C | 971 hPa | 94% Last update: 2021-01-25 12:01:48. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 41 µg/m3 | 166% | Medium |
PM10 | 86 µg/m3 | 173% | Medium |
0.8 °C | 973 hPa | 86% Last update: 2021-01-25 11:58:50. |
Inne czujniki NAM na terenie Knurowa:
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: