Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 24% | Bardzo niski |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski |
Promieniowanie | 0.13 µSV/h | Niski | |
4.8 °C | 1021 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2023-03-29 21:39:25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 51% | Bardzo niski |
PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Niski |
4.8 °C | 1021 hPa | 54% Ostatnia aktualizacja: 2023-03-29 21:38:54. |
Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 26% | Bardzo niski |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Bardzo niski |
3.6 °C | 1021 hPa | 55% Ostatnia aktualizacja: 2023-03-29 21:41:12. |
Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski |
5.3 °C | 1020 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2023-03-29 21:41:27. |
Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 47% | Bardzo niski |
PM10 | 30 µg/m3 | 61% | Niski |
5.4 °C | 1019 hPa | 49% Ostatnia aktualizacja: 2023-03-29 21:41:59. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: