Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 56% | Bardzo niski |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Bardzo niski |
Promieniowanie | 0.15 µSV/h | Niski | |
-0.8 °C | 1006 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-02 13:03:43. |
Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 49% | Bardzo niski |
PM10 | 31 µg/m3 | 61% | Niski |
-1.0 °C | 1005 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-02 13:03:45. |
Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 45% | Bardzo niski |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Niski |
-0.8 °C | 1005 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-02 13:05:00. |
Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 80% | Niski |
PM10 | 42 µg/m3 | 84% | Niski |
-1.2 °C | 1004 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-02 13:00:21. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: