Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 34% | Bardzo niski |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Bardzo niski |
Promieniowanie | 0.19 µSV/h | Niski | |
0.9 °C | 971 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2021-01-25 11:32:41. |
Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 49% | Bardzo niski |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Niski |
0.3 °C | 971 hPa | 94% Ostatnia aktualizacja: 2021-01-25 11:36:37. |
Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 44 µg/m3 | 174% | Średni |
PM10 | 89 µg/m3 | 177% | Średni |
1.0 °C | 973 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2021-01-25 11:33:35. |
Inne czujniki NAM na terenie Knurowa:
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: