Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Very low |
Radiation | 0.16 µSV/h | Low | |
18.9 °C | 1027 hPa | 57% Last update: 2023-10-04 14:22:24. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low |
PM10 | 2 µg/m3 | 5% | Very low |
19.3 °C | 1027 hPa | 46% Last update: 2023-10-04 14:26:25. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 6% | Very low |
PM10 | 4 µg/m3 | 9% | Very low |
18.0 °C | 1027 hPa | 46% Last update: 2023-10-04 14:22:53. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 6% | Very low |
PM10 | 5 µg/m3 | 9% | Very low |
18.8 °C | 1026 hPa | 44% Last update: 2023-10-04 14:26:25. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 10% | Very low |
PM10 | 7 µg/m3 | 13% | Very low |
22.0 °C | 1025 hPa | 38% Last update: 2023-10-04 14:21:46. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: