Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 20% | Very low |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low |
Radiation | 0.13 µSV/h | Low | |
5.4 °C | 1021 hPa | 56% Last update: 2023-03-29 20:43:36. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 63% | Low |
PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Low |
5.6 °C | 1020 hPa | 50% Last update: 2023-03-29 20:43:22. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 20% | Very low |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low |
4.5 °C | 1021 hPa | 50% Last update: 2023-03-29 20:40:25. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 15% | Very low |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low |
5.9 °C | 1020 hPa | 47% Last update: 2023-03-29 20:40:56. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 40% | Very low |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Low |
6.1 °C | 1019 hPa | 45% Last update: 2023-03-29 20:40:15. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: