Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low |
Radiation | 0.16 µSV/h | Low | |
18.8 °C | 1027 hPa | 57% Last update: 2023-10-04 14:12:19. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low |
PM10 | 2 µg/m3 | 5% | Very low |
19.4 °C | 1027 hPa | 45% Last update: 2023-10-04 14:11:15. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Very low |
18.1 °C | 1027 hPa | 47% Last update: 2023-10-04 14:12:48. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 6% | Very low |
PM10 | 5 µg/m3 | 9% | Very low |
19.2 °C | 1026 hPa | 44% Last update: 2023-10-04 14:11:15. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low |
PM10 | 6 µg/m3 | 13% | Very low |
22.1 °C | 1025 hPa | 38% Last update: 2023-10-04 14:11:39. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: