Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 19% | Very low |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Very low |
Radiation | 0.13 µSV/h | Low | |
5.6 °C | 1021 hPa | 56% Last update: 2023-03-29 20:33:25. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 62% | Low |
PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Low |
5.7 °C | 1020 hPa | 49% Last update: 2023-03-29 20:33:14. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 20% | Very low |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low |
4.7 °C | 1021 hPa | 49% Last update: 2023-03-29 20:30:20. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 15% | Very low |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low |
6.1 °C | 1020 hPa | 46% Last update: 2023-03-29 20:30:52. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 39% | Very low |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Low |
6.2 °C | 1019 hPa | 44% Last update: 2023-03-29 20:30:10. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: