Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 4% | Very low |
PM10 | 3 µg/m3 | 5% | Very low |
Radiation | 0.14 µSV/h | Low | |
8.5 °C | 1020 hPa | 73% Last update: 2024-10-14 06:12:18. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 6% | Very low |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Very low |
Last update: 2024-10-14 06:03:04. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Very low |
8.6 °C | 1019 hPa | 75% Last update: 2024-10-14 06:12:04. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 10% | Very low |
PM10 | 6 µg/m3 | 13% | Very low |
8.5 °C | 1018 hPa | 76% Last update: 2024-10-14 06:09:06. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: