Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 34% | Very low |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low |
Radiation | 0.19 µSV/h | Low | |
0.7 °C | 971 hPa | 84% Last update: 2021-01-25 12:08:00. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 52% | Very low |
PM10 | 30 µg/m3 | 59% | Low |
0.4 °C | 971 hPa | 94% Last update: 2021-01-25 12:11:52. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 40 µg/m3 | 161% | Medium |
PM10 | 85 µg/m3 | 170% | Medium |
0.8 °C | 973 hPa | 86% Last update: 2021-01-25 12:08:54. |
Inne czujniki NAM na terenie Knurowa:
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: