Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 59% | Very low |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Very low |
Radiation | 0.15 µSV/h | Low | |
-1.4 °C | 1006 hPa | 83% Last update: 2023-12-02 13:39:41. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 49% | Very low |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Low |
-1.5 °C | 1005 hPa | 87% Last update: 2023-12-02 13:39:25. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 51% | Very low |
PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Low |
-0.9 °C | 1005 hPa | 82% Last update: 2023-12-02 13:40:47. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 85% | Low |
PM10 | 43 µg/m3 | 86% | Low |
-1.6 °C | 1004 hPa | 89% Last update: 2023-12-02 13:40:45. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: