Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 7% | Very low |
PM10 | 5 µg/m3 | 9% | Very low |
Radiation | 0.13 µSV/h | Low | |
7.6 °C | 1021 hPa | 75% Last update: 2024-10-14 08:03:02. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low |
PM10 | 7 µg/m3 | 15% | Very low |
Last update: 2024-10-14 08:04:16. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 12% | Very low |
PM10 | 9 µg/m3 | 19% | Very low |
8.5 °C | 1020 hPa | 75% Last update: 2024-10-14 08:02:48. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 14% | Very low |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low |
8.3 °C | 1019 hPa | 80% Last update: 2024-10-14 07:59:51. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: