Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 29% | Very low |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low |
Radiation | 0.13 µSV/h | Low | |
5.0 °C | 1021 hPa | 60% Last update: 2023-03-29 22:09:54. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 59% | Very low |
PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Low |
5.2 °C | 1020 hPa | 55% Last update: 2023-03-29 22:14:11. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 31% | Very low |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Very low |
4.3 °C | 1020 hPa | 55% Last update: 2023-03-29 22:11:47. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 23% | Very low |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low |
5.3 °C | 1020 hPa | 52% Last update: 2023-03-29 22:11:47. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 57% | Very low |
PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Low |
5.4 °C | 1019 hPa | 49% Last update: 2023-03-29 22:09:54. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: