Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 7% | Very low |
PM10 | 4 µg/m3 | 7% | Very low |
Radiation | 0.16 µSV/h | Low | |
16.8 °C | 1027 hPa | 61% Last update: 2023-10-04 16:25:10. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 7% | Very low |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Very low |
18.4 °C | 1027 hPa | 50% Last update: 2023-10-04 16:27:56. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 6% | Very low |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Very low |
16.8 °C | 1027 hPa | 53% Last update: 2023-10-04 16:24:02. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 8% | Very low |
PM10 | 5 µg/m3 | 11% | Very low |
16.6 °C | 1026 hPa | 50% Last update: 2023-10-04 16:27:56. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 14% | Very low |
PM10 | 9 µg/m3 | 19% | Very low |
19.4 °C | 1025 hPa | 44% Last update: 2023-10-04 16:28:11. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: