Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 33% | Very low |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Very low |
Radiation | 0.13 µSV/h | Low | |
5.1 °C | 1020 hPa | 61% Last update: 2023-03-29 22:30:05. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 59% | Very low |
PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Low |
5.4 °C | 1020 hPa | 56% Last update: 2023-03-29 22:29:21. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 31% | Very low |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Very low |
4.5 °C | 1020 hPa | 55% Last update: 2023-03-29 22:32:02. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 24% | Very low |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Very low |
5.6 °C | 1020 hPa | 53% Last update: 2023-03-29 22:32:02. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 61% | Low |
PM10 | 36 µg/m3 | 71% | Low |
5.3 °C | 1019 hPa | 51% Last update: 2023-03-29 22:30:01. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: