Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 7% | Very low |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Very low |
Radiation | 0.13 µSV/h | Low | |
7.8 °C | 1021 hPa | 75% Last update: 2024-10-14 08:18:07. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Very low |
Last update: 2024-10-14 08:19:20. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 12% | Very low |
PM10 | 9 µg/m3 | 19% | Very low |
9.6 °C | 1019 hPa | 71% Last update: 2024-10-14 08:22:56. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 14% | Very low |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low |
10.3 °C | 1019 hPa | 72% Last update: 2024-10-14 08:19:58. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: