Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski |
PM10 | 3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski |
Promieniowanie | 0.14 µSV/h | Niski | |
7.5 °C | 1020 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-14 07:12:42. |
Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 10% | Bardzo niski |
PM10 | 8 µg/m3 | 15% | Bardzo niski |
Ostatnia aktualizacja: 2024-10-14 07:13:48. |
Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 12% | Bardzo niski |
PM10 | 9 µg/m3 | 19% | Bardzo niski |
7.9 °C | 1019 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-14 07:12:27. |
Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 13% | Bardzo niski |
PM10 | 8 µg/m3 | 17% | Bardzo niski |
7.6 °C | 1018 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-14 07:14:30. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: