Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 24% | Bardzo niski |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski |
Promieniowanie | 0.13 µSV/h | Niski | |
4.8 °C | 1021 hPa | 59% Ostatnia aktualizacja: 2023-03-29 21:29:16. |
Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 50% | Bardzo niski |
PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Niski |
4.9 °C | 1020 hPa | 53% Ostatnia aktualizacja: 2023-03-29 21:28:49. |
Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 24% | Bardzo niski |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Bardzo niski |
3.5 °C | 1021 hPa | 54% Ostatnia aktualizacja: 2023-03-29 21:31:06. |
Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 16% | Bardzo niski |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski |
5.2 °C | 1020 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2023-03-29 21:31:24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 45% | Bardzo niski |
PM10 | 30 µg/m3 | 59% | Niski |
5.5 °C | 1019 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2023-03-29 21:28:19. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: