Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski |
PM10 | 3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski |
Promieniowanie | 0.16 µSV/h | Niski | |
18.4 °C | 1027 hPa | 59% Ostatnia aktualizacja: 2023-10-04 15:18:23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Bardzo niski |
17.8 °C | 1027 hPa | 51% Ostatnia aktualizacja: 2023-10-04 15:17:13. |
Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski |
PM10 | 4 µg/m3 | 9% | Bardzo niski |
18.2 °C | 1027 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2023-10-04 15:18:28. |
Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 8% | Bardzo niski |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Bardzo niski |
18.7 °C | 1026 hPa | 45% Ostatnia aktualizacja: 2023-10-04 15:17:13. |
Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 16% | Bardzo niski |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Bardzo niski |
20.3 °C | 1025 hPa | 43% Ostatnia aktualizacja: 2023-10-04 15:17:22. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: