Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 66% | Low |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Very low |
Radiation | 0.14 µSV/h | Low | |
14.1 °C | 1018 hPa | 80% Last update: 2023-06-08 04:08:10. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 76% | Low |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Low |
11.0 °C | 1018 hPa | 96% Last update: 2023-06-08 04:05:15. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 46% | Very low |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Very low |
13.2 °C | 1018 hPa | 80% Last update: 2023-06-08 04:07:52. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 0 µg/m3 | 2% | Very low |
PM10 | 1 µg/m3 | 1% | Very low |
13.1 °C | 1017 hPa | 79% Last update: 2023-06-08 04:05:29. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 66% | Low |
PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Low |
15.1 °C | 1016 hPa | 71% Last update: 2023-06-08 04:05:41. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: