Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 58% | Very low |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Very low |
Radiation | 0.15 µSV/h | Low | |
-1.1 °C | 1006 hPa | 82% Last update: 2023-12-02 13:19:27. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 50% | Very low |
PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Low |
-1.2 °C | 1005 hPa | 85% Last update: 2023-12-02 13:19:15. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 48% | Very low |
PM10 | 31 µg/m3 | 63% | Low |
-0.8 °C | 1005 hPa | 82% Last update: 2023-12-02 13:15:11. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 83% | Low |
PM10 | 43 µg/m3 | 85% | Low |
-1.3 °C | 1004 hPa | 89% Last update: 2023-12-02 13:13:21. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: