Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 6% | Very low |
PM10 | 3 µg/m3 | 7% | Very low |
Radiation | 0.16 µSV/h | Low | |
17.9 °C | 1027 hPa | 59% Last update: 2023-10-04 15:43:39. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low |
PM10 | 3 µg/m3 | 7% | Very low |
18.8 °C | 1027 hPa | 49% Last update: 2023-10-04 15:42:30. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 6% | Very low |
PM10 | 4 µg/m3 | 9% | Very low |
17.8 °C | 1027 hPa | 52% Last update: 2023-10-04 15:43:40. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 9% | Very low |
PM10 | 6 µg/m3 | 13% | Very low |
18.0 °C | 1026 hPa | 47% Last update: 2023-10-04 15:42:30. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 14% | Very low |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Very low |
20.5 °C | 1025 hPa | 43% Last update: 2023-10-04 15:42:37. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: