Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 24% | Very low |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low |
Radiation | 0.13 µSV/h | Low | |
5.0 °C | 1021 hPa | 60% Last update: 2023-03-29 21:54:33. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 54% | Very low |
PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Low |
5.0 °C | 1020 hPa | 54% Last update: 2023-03-29 21:54:03. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 28% | Very low |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Very low |
4.0 °C | 1020 hPa | 55% Last update: 2023-03-29 21:56:35. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 21% | Very low |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Very low |
5.3 °C | 1020 hPa | 51% Last update: 2023-03-29 21:56:35. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 51% | Very low |
PM10 | 32 µg/m3 | 63% | Low |
5.4 °C | 1019 hPa | 49% Last update: 2023-03-29 21:52:49. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: