Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 6% | Very low |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Very low |
Radiation | 0.14 µSV/h | Low | |
7.6 °C | 1020 hPa | 75% Last update: 2024-10-14 07:47:56. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 10% | Very low |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Very low |
Last update: 2024-10-14 07:49:10. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 12% | Very low |
PM10 | 10 µg/m3 | 19% | Very low |
8.2 °C | 1019 hPa | 76% Last update: 2024-10-14 07:47:42. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 14% | Very low |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Very low |
7.7 °C | 1019 hPa | 79% Last update: 2024-10-14 07:44:42. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: