Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low |
PM10 | 2 µg/m3 | 5% | Very low |
Radiation | 0.16 µSV/h | Low | |
18.4 °C | 1027 hPa | 57% Last update: 2023-10-04 14:52:53. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low |
18.1 °C | 1027 hPa | 49% Last update: 2023-10-04 14:52:01. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 6% | Very low |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Very low |
18.0 °C | 1027 hPa | 49% Last update: 2023-10-04 14:53:11. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 7% | Very low |
PM10 | 5 µg/m3 | 11% | Very low |
18.8 °C | 1026 hPa | 46% Last update: 2023-10-04 14:52:02. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 15% | Very low |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low |
20.3 °C | 1026 hPa | 41% Last update: 2023-10-04 14:52:09. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: