Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 61% | Low |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Very low |
Radiation | 0.14 µSV/h | Low | |
14.6 °C | 1018 hPa | 80% Last update: 2023-06-08 03:21:26. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 80% | Low |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Low |
11.8 °C | 1018 hPa | 95% Last update: 2023-06-08 03:19:14. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 48% | Very low |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Very low |
13.6 °C | 1017 hPa | 82% Last update: 2023-06-08 03:21:30. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 0 µg/m3 | 2% | Very low |
PM10 | 1 µg/m3 | 1% | Very low |
14.0 °C | 1017 hPa | 79% Last update: 2023-06-08 03:19:14. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 61% | Low |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Low |
15.4 °C | 1016 hPa | 70% Last update: 2023-06-08 03:16:37. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: