Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low |
Radiation | 0.14 µSV/h | Low | |
7.8 °C | 1020 hPa | 74% Last update: 2024-10-14 06:52:34. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 9% | Very low |
PM10 | 8 µg/m3 | 15% | Very low |
Last update: 2024-10-14 06:53:22. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 10% | Very low |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Very low |
7.7 °C | 1019 hPa | 78% Last update: 2024-10-14 06:52:20. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 12% | Very low |
PM10 | 8 µg/m3 | 17% | Very low |
8.0 °C | 1018 hPa | 77% Last update: 2024-10-14 06:49:21. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: