Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 7% | Very low |
PM10 | 4 µg/m3 | 7% | Very low |
Radiation | 0.16 µSV/h | Low | |
17.0 °C | 1027 hPa | 60% Last update: 2023-10-04 16:14:29. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 6% | Very low |
PM10 | 4 µg/m3 | 7% | Very low |
19.1 °C | 1027 hPa | 49% Last update: 2023-10-04 16:12:47. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 6% | Very low |
PM10 | 4 µg/m3 | 9% | Very low |
16.9 °C | 1027 hPa | 52% Last update: 2023-10-04 16:13:58. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 9% | Very low |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low |
16.8 °C | 1026 hPa | 49% Last update: 2023-10-04 16:12:47. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 14% | Very low |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Very low |
19.8 °C | 1025 hPa | 44% Last update: 2023-10-04 16:13:00. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: