Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 27% | Very low |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low |
Radiation | 0.14 µSV/h | Low | |
15.4 °C | 1026 hPa | 65% Last update: 2024-09-19 20:40:21. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 29% | Very low |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low |
14.8 °C | 1025 hPa | 84% Last update: 2024-09-19 20:43:37. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 29% | Very low |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Very low |
Last update: 2024-09-19 20:42:14. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 40% | Very low |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Very low |
14.7 °C | 1025 hPa | 75% Last update: 2024-09-19 20:43:28. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 34% | Very low |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Very low |
15.8 °C | 1024 hPa | 59% Last update: 2024-09-19 20:41:33. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: