Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski |
PM10 | 3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski |
Promieniowanie | 0.16 µSV/h | Niski | |
18.4 °C | 1027 hPa | 59% Ostatnia aktualizacja: 2023-10-04 15:23:27. |
Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Bardzo niski |
17.7 °C | 1027 hPa | 52% Ostatnia aktualizacja: 2023-10-04 15:22:15. |
Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski |
PM10 | 4 µg/m3 | 9% | Bardzo niski |
18.1 °C | 1027 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2023-10-04 15:23:32. |
Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 8% | Bardzo niski |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Bardzo niski |
18.6 °C | 1026 hPa | 46% Ostatnia aktualizacja: 2023-10-04 15:22:15. |
Nazwa | Wartość | Indeks | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 16% | Bardzo niski |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Bardzo niski |
20.2 °C | 1025 hPa | 42% Ostatnia aktualizacja: 2023-10-04 15:22:25. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: