Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 7% | Very low |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Very low |
Radiation | 0.14 µSV/h | Low | |
7.6 °C | 1021 hPa | 75% Last update: 2024-10-14 08:08:04. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 9% | Very low |
PM10 | 8 µg/m3 | 15% | Very low |
Last update: 2024-10-14 08:09:17. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 11% | Very low |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Very low |
8.8 °C | 1020 hPa | 74% Last update: 2024-10-14 08:07:50. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 14% | Very low |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low |
9.6 °C | 1019 hPa | 79% Last update: 2024-10-14 08:04:52. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: