Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 57% | Very low |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Low |
Radiation | 0.13 µSV/h | Low | |
1.7 °C | 1030 hPa | 88% Last update: 2024-12-11 10:42:15. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 46% | Very low |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Low |
1.5 °C | 1029 hPa | 97% Last update: 2024-12-11 10:44:37. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 46% | Very low |
PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Low |
2.5 °C | 1029 hPa | 100% Last update: 2024-12-11 10:41:09. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: