Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 6% | Very low |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low |
Radiation | 0.16 µSV/h | Low | |
18.4 °C | 1027 hPa | 59% Last update: 2023-10-04 15:13:06. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low |
18.0 °C | 1027 hPa | 52% Last update: 2023-10-04 15:12:11. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 6% | Very low |
PM10 | 4 µg/m3 | 9% | Very low |
18.4 °C | 1027 hPa | 50% Last update: 2023-10-04 15:13:25. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 7% | Very low |
PM10 | 5 µg/m3 | 11% | Very low |
18.9 °C | 1026 hPa | 45% Last update: 2023-10-04 15:12:11. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 16% | Very low |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low |
20.2 °C | 1025 hPa | 43% Last update: 2023-10-04 15:12:20. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: