Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 7% | Very low |
PM10 | 3 µg/m3 | 7% | Very low |
Radiation | 0.14 µSV/h | Low | |
24.1 °C | 995 hPa | 28% Last update: 2022-05-19 13:50:37. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 11% | Very low |
PM10 | 8 µg/m3 | 15% | Very low |
Last update: 2022-05-19 13:54:32. |
Inne czujniki NAM na terenie Knurowa:
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: