Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 29% | Very low |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low |
Radiation | 0.14 µSV/h | Low | |
16.4 °C | 1026 hPa | 65% Last update: 2024-09-19 19:40:00. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 31% | Very low |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low |
16.7 °C | 1025 hPa | 84% Last update: 2024-09-19 19:38:07. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 26% | Very low |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low |
Last update: 2024-09-19 19:36:49. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 40% | Very low |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Very low |
16.7 °C | 1024 hPa | 62% Last update: 2024-09-19 19:38:04. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 37% | Very low |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Very low |
17.4 °C | 1024 hPa | 57% Last update: 2024-09-19 19:40:27. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: