Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 63% | Low |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Very low |
Radiation | 0.14 µSV/h | Low | |
14.5 °C | 1018 hPa | 80% Last update: 2023-06-08 03:37:10. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 77% | Low |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Low |
11.4 °C | 1018 hPa | 95% Last update: 2023-06-08 03:39:43. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 47% | Very low |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Very low |
13.4 °C | 1017 hPa | 82% Last update: 2023-06-08 03:37:24. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 0 µg/m3 | 2% | Very low |
PM10 | 1 µg/m3 | 1% | Very low |
13.7 °C | 1017 hPa | 79% Last update: 2023-06-08 03:39:51. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 62% | Low |
PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Low |
15.2 °C | 1016 hPa | 71% Last update: 2023-06-08 03:40:04. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: