Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 24% | Very low |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low |
Radiation | 0.15 µSV/h | Low | |
-2.5 °C | 1037 hPa | 85% Last update: 2023-02-05 02:09:23. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 22% | Very low |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low |
-3.0 °C | 1037 hPa | 99% Last update: 2023-02-05 02:08:52. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 15% | Very low |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low |
-3.2 °C | 1037 hPa | 86% Last update: 2023-02-05 02:08:53. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 0 µg/m3 | 1% | Very low |
PM10 | 0 µg/m3 | 1% | Very low |
-2.0 °C | 1037 hPa | 79% Last update: 2023-02-05 02:08:52. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 31% | Very low |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Very low |
-2.3 °C | 1036 hPa | 77% Last update: 2023-02-05 02:05:05. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: