Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 58% | Very low |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Low |
Radiation | 0.13 µSV/h | Low | |
2.1 °C | 1030 hPa | 88% Last update: 2024-12-11 11:07:27. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 45% | Very low |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Low |
2.0 °C | 1028 hPa | 95% Last update: 2024-12-11 11:10:00. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 46% | Very low |
PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Low |
3.0 °C | 1029 hPa | 100% Last update: 2024-12-11 11:11:39. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: