Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 6% | Very low |
PM10 | 4 µg/m3 | 7% | Very low |
Radiation | 0.16 µSV/h | Low | |
18.0 °C | 1027 hPa | 59% Last update: 2023-10-04 15:38:36. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low |
PM10 | 3 µg/m3 | 7% | Very low |
19.0 °C | 1027 hPa | 50% Last update: 2023-10-04 15:37:23. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 6% | Very low |
PM10 | 4 µg/m3 | 9% | Very low |
17.9 °C | 1027 hPa | 51% Last update: 2023-10-04 15:38:38. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 8% | Very low |
PM10 | 6 µg/m3 | 13% | Very low |
18.2 °C | 1026 hPa | 47% Last update: 2023-10-04 15:37:23. |
Name | Value | Index | |
---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 17% | Very low |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low |
20.4 °C | 1025 hPa | 43% Last update: 2023-10-04 15:37:32. |
Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk: